Kulinarische Höhenflüge mit Blick über Berlin: Die Konferenz-Räumlichkeiten im Vienna House Andel’s Berlin mit insgesamt 3.800 m² Eventfläche lassen Ihre Träume vom perfekten Meeting Realität werden! Warum? Ganz einfach: Hier ist nichts unmöglich und ein erfahrenes Veranstaltungs-Team sorgt dafür, dass allen Meeting-Teilnehmern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wird.
Das Vienna House Andel’s Berlin steht für die Gegensätze Berlins
Design & Lifestyle, Sterneküche & Szenebar, Eventlocation & Rückzugsort – ihr Vienna House Andel’s Berlin.
Im Schmelztiegel von Friedrichshain, Kreuzberg und unweit vom Alexanderplatz liegt das 4-Sterne-Superior-Designhotel. Es besticht mit modernem Style, frischen Charme und professionelle Unkompliziertheit. Eine rauschende Feier. Eine Auto-Präsentation im großen Stil. Ein Meeting im kleinen Kreise.
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
1. UG | ||||||||||
Rubin | 1472.0 / - / - / 6.0 | 158 | 680 | 1000 | 158 | - | 680 | 1500 | ||
Onyx | 502.0 / - / - / 6.0 | 96 | 150 | 280 | 96 | - | 150 | 500 | ||
EG | ||||||||||
Saphir 1+2+3 | 570.0 / - / - / 6.0 | 96 | 400 | 520 | 170 | - | 360 | 600 | ||
Saphir 1 | 359.0 / - / - / 6.0 | 68 | 240 | 276 | 90 | - | 220 | 320 | ||
Saphir 2 | 105.0 / - / - / 6.0 | 26 | 48 | 81 | 36 | - | 60 | 85 | ||
Saphir 3 | 106.0 / - / - / 6.0 | 26 | 48 | 82 | 36 | - | 60 | 85 | ||
Amethyst 1+2 | 121.0 / - / - / 3.0 | 50 | 90 | 90 | 58 | - | 80 | 93 | ||
Amethyst 1 | 45.0 / - / - / 3.0 | 20 | 16 | 35 | 20 | - | 30 | 35 | ||
Amethyst 2 | 76.0 / - / - / 3.0 | 32 | 48 | 58 | 40 | - | 50 | 58 | ||
Bernstein 1+2 | 92.0 / - / - / 3.0 | 40 | 56 | 71 | 40 | - | 60 | 75 | ||
Bernstein 1 | 41.0 / - / - / 3.0 | 20 | 20 | 30 | 20 | - | 30 | 32 | ||
Bernstein 2 | 50.0 / - / - / 3.0 | 24 | 28 | 38 | 20 | - | 30 | 40 | ||
1. Etage | ||||||||||
Opal 1+2 | 123.0 / - / - / 3.0 | 46 | 76 | 100 | 42 | - | 70 | 90 | ||
Opal 1 | 45.0 / - / - / 3.0 | 16 | 20 | 30 | 18 | - | 30 | 35 | ||
Opal 2 | 78.0 / - / - / 3.0 | 30 | 50 | 60 | 24 | - | 40 | 60 | ||
Jade 1+2 | 120.0 / - / - / 3.0 | 46 | 76 | 80 | 42 | - | 70 | 90 | ||
Jade 1 | 42.0 / - / - / 3.0 | 16 | 20 | 30 | 14 | - | 30 | 35 | ||
Jade 2 | 78.0 / - / - / 3.0 | 30 | 48 | 60 | 24 | 40 | 40 | 60 | ||
Aquamarin | 49.0 / - / - / 3.0 | - | - | - | 15 | - | - | - | ||
Granat | 61.0 / - / - / 3.0 | 26 | 30 | 47 | 27 | - | 40 | 50 | ||
Quarz | 56.0 / - / - / 3.0 | 26 | 32 | 45 | 27 | - | 40 | 45 | ||
Topas 1 | 58.0 / - / - / 3.0 | 26 | 32 | 45 | 27 | - | 40 | 45 | ||
Topas 2 | 37.0 / - / - / 3.0 | 15 | 15 | 25 | 15 | - | 20 | 28 | ||
Smaragd | 53.0 / - / - / 3.0 | 26 | 30 | 40 | 27 | - | 40 | 42 | ||
Diamant | 65.0 / - / - / 3.0 | 26 | 32 | 50 | 27 | - | 40 | 50 |
Seminarpauschale inkl. Übernachtung
pro Person und Tag
pro Person und Tag
- Übernachtung inkl. Frühstück
- Raumbereitstellung und -miete für Haupttagung entsprechend der Personenanzahl
- Begrüßungskaffee und ein Gebäck
- Vormittagspause mit Kaffee und Tee, süßen und herzhaften Snacks nach Wahl des Küchenchefs
- Teilnahme am Lunch in Form eines 3-Gänge-Menüs oder Buffets (je nach Buchungslage), saisonal abwechslungsreich und nach Wahl des Küchenchefs
- Softgetränke und Kaffeespezialitäten zum Lunch unlimitiert
- Nachmittagspause mit Kaffee und Tee, süßem Snack und Handobst nach Wahl des Küchenchefs
- Tagungsgetränke im Haupttagungsraum unlimitiert
- Standardtechnik (je ein Flipchart, Pinnwand, Moderatorenkoffer, Leinwand und Beamer)
- Highspeed WLAN
- kostenfrei Stifte & Blöcke für Teilnehmer
Tagespauschale ohne Übernachtung
pro Person und Tag
pro Person und Tag
- Raumbereitstellung und -miete für Haupttagung entsprechend der Personenanzahl
- Begrüßungskaffee und ein Gebäck
- Vormittagspause mit Kaffee und Tee, süßen und herzhaften Snacks nach Wahl des Küchenchefs
- Teilnahme am Lunch in Form eines 3-Gänge-Menüs oder Buffets (je nach Buchungslage), saisonal abwechslungsreich und nach Wahl des Küchenchefs
- Softgetränke und Kaffeespezialitäten zum Lunch unlimitiert
- Nachmittagspause mit Kaffee und Tee, süßem Snack und Handobst nach Wahl des Küchenchefs
- Tagungsgetränke im Haupttagungsraum unlimitiert
- Standardtechnik (je ein Flipchart, Pinnwand, Moderatorenkoffer, Leinwand und Beamer)
- Highspeed WLAN
- kostenfrei Stifte & Blöcke für Teilnehmer
Flughafen
- Berlin TXL (14.00 km) Anfahrtsplan
- Berlin SXF (21.00 km) Anfahrtsplan
Bahnhof
- Berlin HBF (7.00 km) ÖV-Fahrplan
- Berlin Ostbahnhof (4.00 km) ÖV-Fahrplan