Ruhiges 4-Sterne Hotel mit bester Verkehrsanbindung. Das Ramada by Wyndham Weimar liegt nur wenige Kilometer von der Innenstadt Weimars entfernt. Sie erreichen die City von Weimar mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten vom Hotel in nur 10 Minuten mit dem Auto und in 20 Minuten mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bushaltestelle der Linie 6 befindet sich nur 20 Meter von unserem Hotel in Weimar entfernt. Ideal für Anreisende mit dem Auto ist die Nähe des Hotels zur Autobahn A4.
Entfernungen:
Goethes Wohnhaus: 6 km
Parkhöhlen: 6 km
Schloss Belvedere: 6 km
Deutsches Nationaltheater: 7 km
Jakobskirche: 8 km
Schloss Tiefurt: 10 km
Bauhaus Museum: 10 km
Stadtschloss und Marstall: 10 km
Gedenkstätte Buchenwald: 16 km
Erfurt und Jena 30 km
Planen Sie Ihre nächste besondere Veranstaltung oder Ihre Konferenz mit uns.
Das Ramada by Wyndham Weimar bietet 10 Konferenzräume mit einer Gesamtfläche von 750 Quadratmetern und Platz für bis zu 350 Gäste.
Auch Gruppen aller Größen können wir gerne ein attraktives Angebot machen.
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
EG | ||||||||||
Goethe I | 92.0 / 12.5 / 7.5 / 2.8 | 30 | 54 | 80 | 36 | 20 | 60 | 80 | ||
Goethe II | 95.0 / 13.0 / 7.5 / 2.8 | 30 | 54 | 80 | 32 | 20 | 60 | 80 | ||
Goethe III | 92.0 / 12.4 / 7.5 / 2.8 | 30 | 54 | 80 | 36 | 20 | 60 | 78 | ||
Bach | 83.0 / 11.5 / 7.5 / 2.8 | 24 | 39 | 70 | 30 | 15 | 52 | 70 | ||
Goethe I+II | 187.0 / 14.6 / 12.5 / 2.8 | 50 | 100 | 180 | - | - | 120 | 180 | ||
Goethe I-III | 279.0 / 22.5 / 12.5 / 2.8 | - | 150 | 260 | - | - | 180 | 260 | ||
Goethe I-Bach | 362.0 / 29.8 / 12.5 / 2.8 | - | 200 | 350 | - | - | 240 | 350 | ||
Schiller I | 40.0 / 7.5 / 5.5 / 2.8 | 15 | 24 | 30 | 18 | - | - | - | ||
Schiller II | 52.0 / 7.5 / 7.5 / 2.8 | 18 | 26 | 45 | 35 | - | - | - | ||
Schiller I-II | 92.0 / 13.0 / 7.5 / 2.8 | 30 | 60 | 80 | 35 | - | - | - | ||
Liszt | 32.0 / 6.2 / 5.5 / 2.8 | 10 | - | 20 | 12 | - | - | - | ||
Oberhof | 67.0 / 9.2 / 7.2 / 2.8 | 18 | 36 | 46 | 24 | 15 | - | - | ||
Bibliothek | 55.0 / 8.5 / 6.5 / 2.8 | 15 | 30 | 40 | 17 | 15 | 24 | 40 | ||
Weimar | 110.0 / 12.0 / 9.2 / 2.8 | 24 | 60 | 60 | - | - | 80 | 60 |
pro Person und Tag
- Übernachtung inkl. Buffetfrühstück
- 1 Tagungsraum inkl. Flipchart, Pinwand, Leinwand, Beamer
- Tagungsgetränke ohne Limit
- 2 Kaffeepausen
- Mittag- oder Abendessen inkl. 1 Softgetränk
pro Person und Tag
- 1 Tagungsraum inkl. Flipchart, Pinwand, Leinwand, Beamer
- Tagungsgetränke ohne Limit
- 2 Kaffeepausen
- Mittag- oder Abendessen inkl. 1 Softgetränk
- Leipzig/Halle (120.00 km) Anfahrtsplan
- Erfurt – Weimar (30.00 km) Anfahrtsplan
- Weimar HBF (10.00 km) ÖV-Fahrplan