Das Tagungshotel Leonardo Hotel Weimar befindet sich direkt am Ilmpark in der Goethestadt Weimar und nur wenige Fußminuten von der historischen Altstadt entfernt. Großzügige multifunktionale 15 Tagungsräume inklusive dem festlichen Ballsaal für bis zu 400 Personen eignen sich für Konferenzen, Seminare, Meetings und besondere Events. Die zentrale Lage ist der beste Ausgangspunkt, um Kulturhighlights wie das Goethehaus, Schloss Belvedere, Schillerhaus, Bauhausmuseum und Anna Amalia Bibliothek zu erkunden.
- Große freie Treppe
- Modernes Design
- Idealer Anlaufpunkt nicht nur für Kulturreisende
- Goethesaal PKW-befahrbar (über Rampe)
- Nahe der historischen Altstadt
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
Belvedere I | 130.0 / 13.0 / 10.0 / 3.1 | 30 | 50 | 75 | 34 | - | 70 | - | ||
Belvedere II | 87.0 / 11.0 / 7.9 / 3.1 | 25 | 30 | 60 | 30 | - | 40 | - | ||
Belvedere III | 81.0 / 11.0 / 7.3 / 3.1 | 25 | 30 | 60 | 30 | - | 40 | - | ||
Belvedere IV | 50.0 / 10.0 / 5.0 / 3.1 | 20 | 20 | 35 | 24 | - | - | - | ||
Belvedere I + II + III + IV | 360.0 / 31.0 / 11.0 / 3.1 | - | - | 180 | - | - | 200 | - | ||
Belvedere II + III + IV | 227.0 / 20.0 / 12.0 / 3.1 | 45 | 80 | 155 | - | - | 100 | - | ||
Belvedere I + II | 226.0 / 20.0 / 12.0 / 3.1 | - | 62 | 135 | - | - | 110 | - | ||
Belvedere II + III | 178.0 / 12.0 / 16.0 / 3.1 | 35 | 85 | 120 | 36 | - | 80 | - | ||
Belvedere III + IV | 134.0 / 12.0 / 12.0 / 3.1 | 35 | 50 | 95 | 36 | - | 60 | - | ||
Goethesaal I | 294.0 / 21.0 / 14.0 / 3.5 | 65 | 150 | 230 | 60 | - | 150 | - | ||
Goethesaal II | 196.0 / 14.0 / 14.0 / 3.5 | 40 | 100 | 150 | 40 | - | 100 | - | ||
Goethesaal III | 294.0 / 14.0 / 21.0 / 3.5 | 40 | 150 | 230 | 40 | - | 150 | - | ||
Goethesaal IV | 98.0 / 7.0 / 14.0 / 3.5 | 26 | 50 | 80 | 26 | - | - | - | ||
Goethesaal I + II + III + IV | 441.0 / 21.0 / 21.0 / 3.5 | 80 | 250 | 400 | 80 | - | 270 | - | ||
Gropius I | 33.0 / 11.0 / 3.0 / 2.6 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | ||
Gropius II | 54.0 / 9.0 / 6.0 / 2.6 | 20 | 20 | 30 | 20 | - | - | - | ||
Gropius III | 18.0 / 5.0 / 3.5 / 2.6 | 6 | - | 10 | 6 | - | - | - | ||
Gropius IV | 30.0 / 6.0 / 5.0 / 2.6 | 10 | 10 | 15 | 8 | - | - | - | ||
Liszt | 42.0 / 7.0 / 6.0 / 3.1 | - | - | - | 12 | - | - | - | ||
Forum | 280.0 / 20.0 / 14.0 / 2.6 | - | 50 | 100 | - | - | 80 | - | ||
Boardroom | 64.0 / 9.0 / 7.0 / 2.6 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | - | - |
Seminarpauschale inkl. Übernachtung
pro Person und Tag
pro Person und Tag
- Übernachtung inklusive Frühstück
- Tagungsgetränke: Große Flaschen Wasser, Saft im Raum ohne Limit
- Kaffeepause vormittags: Kaffee, Tee, verschiedene herzhafte Snacks
- Mittagessen: 3-Gang-Menü oder Buffet, Wasser ohne Limit
- Kaffeepause nachmittags: Kaffee, Tee, verschiedene süße Snacks
- Abendessen: 3-Gang-Menü oder Buffet, Wasser ohne Limit
- Tagungsraum mit 1 Beamer, 1 Leinwand, 1 Flipchart oder 1 Pinnwand
Tagespauschale ohne Übernachtung
pro Person und Tag
pro Person und Tag
- Tagungsgetränke: Große Flaschen Wasser, Saft im Raum ohne Limit
- Kaffeepause vormittags: Kaffee, Tee, verschiedene herzhafte Snacks
- Mittagessen: 3-Gang-Menü oder Buffet, Wasser ohne Limit
- Kaffeepause nachmittags: Kaffee, Tee, verschiedene süße Snacks
- Tagungsraum mit 1 Beamer, 1 Leinwand, 1 Flipchart oder 1 Pinnwand
Flughafen
- Erfurt – Weimar (35.00 km) Anfahrtsplan
Bahnhof
- Weimar HBF (4.00 km) ÖV-Fahrplan