Das Hotel Holiday Inn® Berlin City East-Landsberger ist wenige Autominuten vom zentralen Alexanderplatzentfernt.
Straßenbahnen und Busse bringen Sie schnell zu dem berühmten Platz im Zentrum, und die S-Bahn-Station Landsberger Allee ist schnell zu Fuß erreicht. Der Flughafen Berlin-Tegel (TXL) ist nur 18 km entfernt. Zeigen Sie Ihren Kindern das Brandenburger Tor oder die großartige Aussicht vom Fernsehturm.
Unweit des Hotels finden im Velodrom Konzerte und Sportevents statt, und die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen bietet Führungen durch das ehemalige Gefängnis aus der Zeit des Kalten Krieges. Bestaunen Sie imposante sozialistische Gebäude in der Karl-Marx-Allee.
Geschäftsreisende können in 10 flexiblen Tagungsräumen bis zu 200 Teilnehmer empfangen.
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
1. Etage | ||||||||||
Spree | 112.0 / 15.0 / 7.5 / 2.8 | 40 | 50 | 100 | 46 | 50 | 60 | 90 | ||
Havel | 111.0 / 15.0 / 7.4 / 2.8 | 40 | 50 | 100 | 46 | 50 | 60 | 90 | ||
Elbe 1 | 109.0 / 12.7 / 8.6 / 2.8 | 30 | 40 | 80 | 36 | 25 | 50 | 60 | ||
Elbe 2 | 58.0 / 8.6 / 6.8 / 2.8 | 14 | 16 | 35 | 16 | 15 | - | 40 | ||
Oder 1 | 61.0 / 8.2 / 7.4 / 2.8 | 16 | 24 | 35 | 22 | 15 | 24 | 40 | ||
Oder 2 | 44.0 / 8.2 / 5.4 / 2.8 | 10 | 18 | 20 | 16 | - | - | - | ||
Müritz | 44.0 / 8.9 / 5.0 / 2.8 | 16 | 20 | 35 | 20 | 15 | - | 20 | ||
Panorama | 52.0 / 9.7 / 5.4 / 2.8 | 14 | 20 | 24 | 18 | 15 | - | - | ||
2. Etage | ||||||||||
Rhein 1 | 119.0 / 12.5 / 8.0 / 2.5 | 25 | 40 | 80 | 30 | 25 | 30 | 75 | ||
Rhein 2 | 60.0 / 8.0 / 7.5 / 2.5 | 15 | 18 | 30 | 20 | 15 | - | - |
pro Person und Tag
- Tagungsraum
- Standardtechnik
- 2 Kaffeepausen
- Mittagessen
- Tagungsgetränke
- Berlin TXL (16.00 km) Anfahrtsplan
- Berlin SXF (22.00 km) Anfahrtsplan
- Berlin HBF (8.00 km) ÖV-Fahrplan