Das centrovital Hotel, in Berlins City West direkt am Spandauer See, bietet mit 158 modern eingerichteten Zimmer und 12 multifunktionalen Veranstaltungsräumen den perfekten Rahmen für Tagungen, Seminare, Präsentationen und Feierlichkeiten aller Art. In der Nähe liegen die historische Spandauer Altstadt und die Zitadelle. Die Messe Berlin, CityCube Berlin und das Olympiastadion sind bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
- 4-Sterne Hotel
- ruhig am Spandauer See gelegen mit Nähe zur historischen Altstadt Spandau
- 158 Zimmer und Suiten
- 12 klimatisierte und tageslichtdurchflutete Tagungs- und Veranstaltungsräume
- Kostenfreies WLAN
- Gute Verkehrsanbindung zur Messe Berlin, Olympiastadion und Ku`Damm
- DEHOGA und VDR Zertifiziert
- Business Corner
- Restaurant "emil`s " mit großzügiger Sonnenterrasse
- Nichtraucherzimmer
- Bistro "La Havanita" mit Tapas und einer umfangreichen Cocktailkarte
- Hauseigene Tiefgarage
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
4. Etage | ||||||||||
Seminarraum 1 | 130.0 / 15.0 / 8.5 / 3.0 | 34 | 56 | 100 | 32 | - | - | - | ||
Seminarraum 2 | 105.0 / 12.0 / 8.5 / 3.0 | 26 | 45 | 80 | 24 | - | - | - | ||
Seminarräume 1+2 | 235.0 / 27.0 / 8.5 / 3.0 | 60 | 110 | 200 | 58 | - | - | - | ||
Seminarraum 3 | 50.0 / 8.0 / 6.0 / 3.0 | 18 | 15 | 28 | 16 | - | - | - | ||
Seminarraum 4 | 47.0 / 7.5 / 6.0 / 3.0 | 18 | 15 | 28 | 16 | - | - | - | ||
Seminarraum 5 | 121.0 / 15.0 / 8.0 / 3.0 | 34 | 56 | 100 | 32 | - | - | - | ||
Seminarraum 6 | 96.0 / 12.0 / 8.0 / 3.0 | 26 | 45 | 80 | 24 | - | - | - | ||
Seminarräume 5+6 | 217.0 / 27.0 / 8.0 / 3.0 | 60 | 110 | 200 | 58 | - | - | - | ||
Seminarraum 7 | 32.0 / 5.0 / 6.0 / 3.0 | 8 | - | 15 | 10 | - | - | - | ||
Seminarraum 8 | 45.0 / 7.5 / 6.0 / 2.4 | 18 | 15 | 28 | 16 | - | - | - | ||
Seminarraum 9 | 45.0 / 7.5 / 6.0 / 2.4 | 18 | 15 | 28 | 16 | - | - | - | ||
Seminarräume 8+9 | 90.0 / 15.0 / 6.0 / 2.4 | 26 | 30 | 70 | 30 | - | - | - | ||
Seminarraum 10 | 69.0 / 11.5 / 6.0 / 2.4 | 26 | 25 | 49 | 22 | - | - | - | ||
Seminarraum 11 | 44.0 / 10.0 / 4.5 / 2.3 | 15 | 17 | 32 | 16 | - | - | - |
Seminarpauschale inkl. Übernachtung
pro Person und Tag
pro Person und Tag
- Übernachtung inklusive Frühstück
- Tagungsgetränke: Große Flaschen Wasser, Saft im Raum ohne Limit
- Kaffeepause vormittags: Kaffee, Tee, verschiedene herzhafte Snacks
- Mittagessen: 3-Gang-Menü oder Buffet, Wasser ohne Limit
- Kaffeepause nachmittags: Kaffee, Tee, verschiedene süße Snacks
- Abendessen: 3-Gang-Menü oder Buffet, Wasser ohne Limit
- Tagungsraum mit 1 Beamer, 1 Leinwand, 1 Flipchart, 1 Pinnwand
Tagespauschale ohne Übernachtung
pro Person und Tag
pro Person und Tag
- Tagungsgetränke: Große Flaschen Wasser, Saft im Raum ohne Limit
- Kaffeepause vormittags: Kaffee, Tee, verschiedene herzhafte Snacks
- Mittagessen: 3-Gang-Menü oder Buffet, Wasser ohne Limit
- Kaffeepause nachmittags: Kaffee, Tee, verschiedene süße Snacks
- Abendessen: 3-Gang-Menü oder Buffet, Wasser ohne Limit
- Tagungsraum mit 1 Beamer, 1 Leinwand, 1 Flipchart, 1 Pinnwand
Flughafen
- Berlin SXF (36.00 km) Anfahrtsplan
Bahnhof
- Berlin Spandau (1.80 km) ÖV-Fahrplan